Laporan keuangan Bulan Januari 2018
BADAN KEMAKMURAN MASJID | |||||
BKM AN-NUR WAELIKUT | |||||
Jalan Sabeta Duila No. 3 Desa Waelikut Kec. Waesama Kab. Buru Selatan | |||||
LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2018 | |||||
A | Saldo Kas BKM pada tgl 31 Januari 2018 | Rp 500.000 | |||
B | Penerimaan | Rp 51.700.000 | |||
1 | Infaq | Rp 500.000 | |||
a | Kotak Amal | Rp 500.000 | |||
b | |||||
2 | Sumbangan Rutin | Rp 51.200.000 | |||
a | Sumbangan donatur tetap | Rp 1.200.000 | |||
b | Sumbangan khusus | Rp 50.000.000 | |||
Total Penerimaan (A+B) | |||||
C | Pengeluaran | Rp - | |||
Laporan keuangan Bulan Januari 2018
Reviewed by Agil
on
Januari 06, 2018
Rating:
Tidak ada komentar: